筛选条件:[20240626深市日涨率>3%公司/题材电气机械
股票代码股票名称N净利N年跌
002518 科士达 12400 71
300129 泰胜风能 5465 49
002249 大洋电机 20836 69
002300 太阳电缆 2798 63
002860 星帅尔 5282 60
300491 通合科技 769 80
002129 TCL中环 -87984 82
300217 东方电热 8575 57
002953 日丰股份 3307 63
002560 通达股份 1453 69
300376 易事特 4603 75
002335 科华数据 7355 60
002346 柘中股份 -14408 84
002169 智光电气 -6153 77
002498 汉缆股份 20113 68
002580 圣阳股份 5176 66
300490 华自科技 339 81
300919 中伟股份 37914 79
301155 海力风电 7366 78
300438 鹏辉能源 1636 81
002184 海得控制 -1229 82
300018 中元股份 897 87
002527 新时达 -2347 81
002576 通达动力 1331 77
002622 皓宸医疗 -457 93
001208 华菱线缆 2068 70
002471 中超控股 -2631 90
002176 江特电机 -3029 74
002451 摩恩电气 424 85
002218 拓日新能 254 74
002491 通鼎互联 -2726 90
301168 通灵股份 3578 68
300625 三雄极光 1420 83
002334 英威腾 4722 67
300035 中科电气 2377 79
300409 道氏技术 1425 75
002733 雄韬股份 1810 69
000533 顺钠股份 1402 79
300340 科恒股份 -1349 86
002245 蔚蓝锂芯 7067 77
301278 快可电子 3987 70
300222 科大智能 1065 85
300247 融捷健康 2083 81
300032 金龙机电 -888 93
300252 金信诺 -2202 88
300403 汉宇集团 5678 63
300341 麦克奥迪 3180 67
002759 天际股份 -9573 87
002724 海洋王 34 83
002364 中恒电气 1101 87
300769 德方纳米 -18468 89
000049 德赛电池 4386 60
301031 中熔电气 2691 60
002745 木林森 18143 79
300279 和晶科技 829 81
301120 新特电气 429 63
301388 欣灵电气 392 47
301386 未来电器 1960 51
300660 江苏雷利 7304 37
300933 中辰股份 1543 69
002339 积成电子 -8118 86
300499 高澜股份 562 62
300889 爱克股份 -3504 86
300153 科泰电源 889 82
300913 兆龙互连 1761 38
300283 温州宏丰 -1284 65
300062 中能电气 1237 69
301008 宏昌科技 1613 65
300069 金利华电 -417 85
301023 江南奕帆 1316 61
300713 英可瑞 -1429 75
002139 拓邦股份 17564 55
300808 久量股份 -21 57
300447 全信股份 3277 80
300423 昇辉科技 512 75
300484 蓝海华腾 749 79
001283 豪鹏科技 317 50
300932 三友联众 706 75
300342 天银机电 378 47
300670 大烨智能 579 67
300593 新雷能 -3857 74
002823 凯中精密 2795 62
300626 华瑞股份 517 63
301012 扬电科技 1267 63
列标题注释
A年跌:2021-12-31统计,公司上市以来高点起跌率
B年跌:2023-3-31统计,公司上市以来高点起跌率
N年跌:发布日统计,公司上市以来高点起跌率
月估差率:根据月历史值,估算跌率
月预差:根据大盘预跌率测个股跌率
N升M:截止发布日,65月涨率
B升M:2023-3-31统计,65月涨率
A升M:2021-12-31统计,65月涨率
N升W:65周低点起涨率
N升D:65交易日低点起涨率
ND占比:65交易日低点起涨率占同期振幅的比率
T率:当天跌率
季估价:当季估算,(注意估算期
最新:当天收盘价
月估价:当月估算,(注意估算期
p率:指数低点时,个股周期跌率
W率:本周跌率
M率:本月跌率
Y率:今年跌率或半年跌率
(注:图中公司是在目标筛选条件限制!)
更多内容请点击下面专辑链接:
6.
7.
8.
14.