请在后台配置页面设置顶部欢迎语

网站收藏财经新闻网联系我们

导航菜单

每日股市回顾

股市概况

2024年06月26日 深圳能源股票

2024年6月26日,股市复盘(详见下图)

2024年06月26日 深圳能源股票

行业资金净流入情况

2024年06月26日 深圳能源股票

2024年6月26日,主力资金前十行业净流入,净流出情况(详见下图)

2024年06月26日 深圳能源股票

涨停板股票汇总

2024年06月26日 深圳能源股票

[因赛集团],[sz300781],2024年6月26日收盘价为46.57,涨幅为 19.99%,连续涨停1天,主力净流入为1.24亿,主要原因是传媒 文生视频 | 1.公司是国内专业领先、以品牌管理为核心主营业务的整合营销传播服务商。 2.在文生视频的逻辑流程中,公司InsightGPT先结合图像、视频大模型,融合抠图、边缘检测、主体识别、视频排版等多种算法,再结合音频模型,整体渲染后最终合成完整视频。

[中英科技],[sz300936],2024年6月26日收盘价为43.54,涨幅为 20.01%,连续涨停1天,主力净流入为1.10亿,主要原因是PCB 半导体材料 | 1.公司产品高频覆铜板是制作印制电路板的核心材料。 2.孙公司赛肯电子(徐州)有限公司主要产品是集成电路引线框架。引线框架属半导体/微电子封装的专用材料。

[满坤科技],[sz301132],2024年6月26日收盘价为32.62,涨幅为 20.01%,连续涨停1天,主力净流入为1.09亿,主要原因是PCB 车路云 | 1.公司自成立以来一直专注于印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。公司主要产品为单/双面、多层高精密印制电路板,产品以刚性板为主,广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域。 2.公司PCB产品在车联网相关产品应用主要是T-box, V2X, 汽车网关等。

[奥普光电],[sz002338],2024年6月26日收盘价为31.92,涨幅为 9.99%,连续涨停1天,主力净流入为7655.86万,主要原因是光刻机 机器人 工业母机 | 1.长春光机所是公司的实控人,90纳米光刻机曝光系统是长春光机所联合其他单位在国家专项资金的支持下开展的研发项目,2017年10月曝光光学系统在整机环境下通过验收测试。 2.子公司禹衡光学研制的多款超薄、空心轴、绝对式(或增量式)编码器已应用于机器人领域,具有体积小、重量轻、精度高等特点。 3.子公司禹衡光学高端传感器产品例如高精度绝对式光栅尺、高精度角度编码器主要的应用领域就是数控机床(工业母机)。

[融捷股份],[sz002192],2024年6月26日收盘价为31.16,涨幅为 9.99%,连续涨停1天,主力净流入为1.01亿,主要原因是锂电池 | 2009年9月,公司开始进入新能源锂产业锂矿采选业务,全资子公司融达锂业持有康定甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权证,矿山储量为2899.5万吨。

[拓山重工],[sz001226],2024年6月26日收盘价为28.45,涨幅为 10.02%,连续涨停1天,主力净流入为1889.37万,主要原因是工程机械 一带一路 | 1.公司是一家集工程机械零部件及总成研发、设计、生产、销售与服务为一体的高新技术企业 2.公司目前积极拓展“一带一路”业务,公司产品已经出口至部分沿线国家

[声迅股份],[sz003004],2024年6月26日收盘价为27.87,涨幅为 9.98%,连续涨停2天,主力净流入为3691.93万,主要原因是多模态AI 低空经济 军工 | 1.公司现有AIOT平台已经实现以图搜人、视频结构化、人员轨迹、客流密度、区域入侵、人数统计、风险预警等30余项功能,音视频智能分析应用达到100万路以上,积累海量数据。 2.公司已经推出了声迅无人机探测与反制系统,该系统集态势感知、信息呈现、决策辅助、指挥管理于一体,可以对无人机的侦测、识别、测向、防御管控。

[线上线下],[sz300959],2024年6月26日收盘价为27.64,涨幅为 20.02%,连续涨停1天,主力净流入为2287.82万,主要原因是传媒 | 2022年,公司在原有业务上开始逐步发展数字营销业务,目前数字营销业务已与巨量引擎、快手及腾讯广告等多家大型媒体展开合作。

[税友股份],[sh603171],2024年6月26日收盘价为26.29,涨幅为 10.00%,连续涨停2天,主力净流入为806.94万,主要原因是财税信息化 | 公司自成立以来,一直专注于财税信息化领域的技术研究,项目开发,产品销售和服务,在财税信息化领域内耕耘二十年,是国内专业的财税信息化综合业务提供商。

[天力锂能],[sz301152],2024年6月26日收盘价为26.22,涨幅为 20.00%,连续涨停1天,主力净流入为4915.87万,主要原因是锂电 | 公司主要从事锂电池三元材料及其前驱体的研发、生产及销售,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。

[瑞纳智能],[sz301129],2024年6月26日收盘价为25.07,涨幅为 20.01%,连续涨停2天,主力净流入为2219.52万,主要原因是芯片 | 公司全资子公司合肥高纳半导体科技有限责任公司主要从事第三代半导体 SiC 单晶生长和设备研发、SiC 衬底加工、 SiC 外延生产销售。

[当虹科技],[sh688039],2024年6月26日收盘价为24.72,涨幅为 20.00%,连续涨停1天,主力净流入为1666.40万,主要原因是文生视频 | 公司联合中国移动咪咕公司发布“跨模态体积视频AIGC”产品。公司的AIGC多模态内容生成相关技术,能实现面向AIGC多模态工具链。

[瑞玛精密],[sz002976],2024年6月26日收盘价为24.13,涨幅为 9.98%,连续涨停1天,主力净流入为4178.52万,主要原因是车路云 | 公司车载T-BOX零部件主要用于实现“车联网”中的后台系统/手机APP通信,实现手机APP的车辆信息显示与控制。公司目前已实现支架等部件的批量供应。

[金道科技],[sz301279],2024年6月26日收盘价为22.74,涨幅为 20.00%,连续涨停2天,主力净流入为489.39万,主要原因是工程机械 减速器 | 1.公司一直专注于工业车辆变速装置行业,主要从事各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售。 2.公司主减速器产品以配套高端内燃叉车为主,终端客户主要面向海外市场。

[中广天择],[sh603721],2024年6月26日收盘价为22.69,涨幅为 9.99%,连续涨停1天,主力净流入为5916.56万,主要原因是传媒 短剧 AI语料 | 1.主营电视、互联网视频内容的制作发行,长沙广播电视集团绝对控制的国有文化企业。 2.公司于2023年11月在互动平台表示,公司在布局短剧业务。 3.公司2014年搭建视频版权交易平台“节目购”,在视频版权交易领域积累了丰富的版权、渠道和经验。

[中文在线],[sz300364],2024年6月26日收盘价为21.61,涨幅为 19.99%,连续涨停1天,主力净流入为3.92亿,主要原因是多模态AI | 公司“中文逍遥”大模型大幅提升创作者的效率,可实现一键生成万字,一张图写出一部小说,一次读懂100万字小说。

[新华网],[sh603888],2024年6月26日收盘价为21.6,涨幅为 9.98%,连续涨停1天,主力净流入为4551.93万,主要原因是文生视频 | 基于自研的短视频智能生产技术,该平台能够快速,海量的自动化生产出,丰富多样的短视频,并已经在媒体,文旅,金融,会议等领域商用。

[福事特],[sz301446],2024年6月26日收盘价为20.29,涨幅为 19.99%,连续涨停1天,主力净流入为5335.44万,主要原因是次新 工程机械 | 公司主要从事液压管路系统研发、生产及销售,主要产品包括硬管总成、软管总成、管接头及油箱等液压元件。

[荣信文化],[sz301231],2024年6月26日收盘价为19.14,涨幅为 20.00%,连续涨停1天,主力净流入为4540.40万,主要原因是传媒 AI | 1.公司主要从事少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务,拥有“乐乐趣”和“傲游猫”两大少儿图书品牌。 2.公司与科大讯飞于2023年5月5日签订战略合作协议,双方将合作致力于智能阅读服务体系的搭建,并以培育智能化数字阅读服务体系为目标,推动更多人工智能技术在文化产业方面的落地应用。

[松炀资源],[sh603863],2024年6月26日收盘价为19.03,涨幅为 10.00%,连续涨停1天,主力净流入为4109.34万,主要原因是增持回购 | 6月12日晚间公告,拟1500万元-3000万元回购公司股份,用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。

[金太阳],[sz300606],2024年6月26日收盘价为18.78,涨幅为 20.00%,连续涨停1天,主力净流入为3395.66万,主要原因是3D打印 | 公司在2022年年报中透露,公司折叠屏X轴盖产品突破钛合金新材料、3D打印新工艺抛光加工工艺,目前已进入手机终端折叠屏机型核心供应商,实现小批量销售。

[掌阅科技],[sh603533],2024年6月26日收盘价为18.32,涨幅为 10.03%,连续涨停1天,主力净流入为7645.98万,主要原因是传媒 AI语料 AI | 1.公司主营业务为互联网数字阅读平台服务(包括数字阅读付费及商业化增值业务)、版权产品业务。 2.公司数字阅读平台聚合了海量的数字阅读用户和丰富的数字内容资源。 3.Ai阅读方面,去年公司推出国内阅读行业首款对话式AI应用“阅爱聊”,聚焦阅读过程中的“聊书”、“聊人”两个场景,为用户提供创新体验的阅读交互方式。

[金麒麟],[sh603586],2024年6月26日收盘价为18.22,涨幅为 10.02%,连续涨停5天,主力净流入为958.78万,主要原因是汽车 出海概念 参投车联网 | 1.公司为全国多家著名汽车公司提供配套制动产品。公司产品境外收入占比高达93%。 2.2019年公司作为有限合伙人(占比29.70%)参与设立珠海尚颀华金汽车产业股权投资基金,后者目前投资的企业涵盖了车联网信息安全、车规级毫米波雷达芯片、汽车电子PCB板、车规级IGBT以及车内通讯芯片、射频芯片等。

[时空科技],[sh605178],2024年6月26日收盘价为16.58,涨幅为 10.02%,连续涨停3天,主力净流入为-1510.32万,主要原因是AI 车路云 | 1.公司通过“全量数据 AI计算”领域的研发,在智慧城市(智慧城管、智慧交通、智慧停车、智慧社区)的诸多领域融入空间计算技术核心成果,实现多种场景下城市智慧治理能力提升,构筑城市的未来数字平台。 2.路云一体化系统由交通参与者、路侧基础设施、云控平台、通信网以及其他支撑平台构成,公司的智慧灯杆是重要的基础设施,能够挂载多源感知单元,实现与车载终端信息交互。

[深圳瑞捷],[sz300977],2024年6月26日收盘价为16.51,涨幅为 19.99%,连续涨停1天,主力净流入为4158.67万,主要原因是基建 AI语料 | 1.公司是一家专业从事建设工程第三方评估、管理和咨询服务的企业,提供的服务主要包括工程评估、驻场管理和管理咨询服务。 2.瑞捷基于AI识别技术、人工智能语义分析、图数据库等技术,构建了以企标字典数据库和知识库为核心的两大数据库,作为瑞捷的数字底座,为客户服务、产品研发、行业分析提供大数据支撑。同时在AI人工智能应用方面,公司正在研发瑞捷知识管理平台,用于公司知识沉淀及管理,并利用数字人技术实现对内对外的赋能。

[一彬科技],[sz001278],2024年6月26日收盘价为16.15,涨幅为 10.01%,连续涨停1天,主力净流入为1232.93万,主要原因是汽车 | 公司自成立以来专注于乘用车市场的零部件配套领域,覆盖传统燃油车和新能源汽车上百个车系,主要产品包括汽车塑料件及金属件。

[会畅通讯],[sz300578],2024年6月26日收盘价为14.23,涨幅为 19.98%,连续涨停1天,主力净流入为5579.19万,主要原因是文生视频 | 公司通过自有技术积累和投资,形成较为完整的AI三维云视频布局,包括3D实时建模,3D智能渲染,3D数字人,3D数字资产,面向AIGC的垂直行业中小模型等。

[飞天诚信],[sz300386],2024年6月26日收盘价为13.66,涨幅为 20.04%,连续涨停4天,主力净流入为1839.50万,主要原因是芯片 车联网 数字货币 | 1.公司在2023年年报中透露,公司的轻量级低成本物联网芯片项目基于GSMC 90nm flash工艺,开发一款基于ARM M0 核的超低成本超低功耗安全芯片,以满足车联网、ETC、T-box等市场的安全应用需求。 2.公司推出的JuBiter Blade硬件钱包可以很安全保存比特币、以太币等数字货币。

[引力传媒],[sh603598],2024年6月26日收盘价为13.07,涨幅为 10.02%,连续涨停1天,主力净流入为3699.74万,主要原因是传媒 文生视频 | 1.公司是一家以内容创意与科技创新驱动的卓越数字商业服务公司。 2.公司和澜舟科技正式签署战略合作协议,共建“行业AIGC大模型联合实验室”,同时文生图片、文生视频等多模态生成式AI产品共同探索,联合研发更垂直、更聚焦的GPT产业应用。

[惠威科技],[sz002888],2024年6月26日收盘价为12.91,涨幅为 9.97%,连续涨停1天,主力净流入为947.57万,主要原因是消费电子 | 公司是一家以电子设备制造为核心业务领域,主要从事各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售一体化的高新技术企业。

[骏亚科技],[sh603386],2024年6月26日收盘价为12.72,涨幅为 10.03%,连续涨停2天,主力净流入为-3618.43万,主要原因是PCB | 公司专注于印制电路板行业,主要从事印制电路板的研发、生产和销售,及印制电路板的表面贴装(SMT)。

[凯中精密],[sz002823],2024年6月26日收盘价为11.99,涨幅为 10.00%,连续涨停2天,主力净流入为1278.84万,主要原因是业绩 | 凯中精密公告,预计上半年净利7000万元-9000万元,同比增长1068.44%-1402.28%。伴随新能源汽车三电集成化、高压化、轻量化,以及自动驾驶、车路云协同技术发展,市场对高技术要求的精密嵌塑零组件需求快速增长。

[三晖电气],[sz002857],2024年6月26日收盘价为11.4,涨幅为 10.04%,连续涨停1天,主力净流入为2422.35万,主要原因是智能电网 | 公司围绕电网公司“计量资产全寿命周期管理”要求,建立了电能表标准检测设备、电能表自动化流水线型检定系统、电能表智能化仓储系统、用电信息采集系统、互感品等产品,覆盖电能表全生命周期。

[云南锗业],[sz002428],2024年6月26日收盘价为10.95,涨幅为 10.05%,连续涨停1天,主力净流入为1.32亿,主要原因是有色 半导体材料 | 1.公司是集锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗生产企业,材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗。 2.公司旗下控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司主营半导体材料,拥有砷化镓单晶片设计产能80万片/年。

[读客文化],[sz301025],2024年6月26日收盘价为10.55,涨幅为 20.02%,连续涨停1天,主力净流入为4103.23万,主要原因是传媒 AI语料 | 公司是国内各大数字阅读平台的战略合作伙伴和重要内容供应商。

[信雅达],[sh600571],2024年6月26日收盘价为10.22,涨幅为 10.01%,连续涨停1天,主力净流入为6435.72万,主要原因是文生视频 | AI文本生成视频领域出现新的明星公司Pika,Pika开发团队创始人之一郭文景系公司实际控制人郭华强女儿。

[天津普林],[sz002134],2024年6月26日收盘价为9.89,涨幅为 10.01%,连续涨停1天,主力净流入为831.45万,主要原因是PCB 大飞机 | 主要从事印制电路板(PCB)的研发、生产及销售。公司通过与中环飞朗(公司持股比例为40%)在航空航天电路板领域的合作,拓展公司业务渠道、不断推动产品升级。

[华扬联众],[sh603825],2024年6月26日收盘价为9.06,涨幅为 9.95%,连续涨停1天,主力净流入为4688.24万,主要原因是传媒 数据要素 文生视频 | 1.公司围绕客户需求提供全面服务解决方案,以基于大数据区块链和人工智能技术研发的系列技术平台和营销工具,为品牌提供全链路营销服务内容。 2.公司是上海数据交易中心有限公司的股东,持股比例为6%。 3.2024年2月4日公司官微透露,华扬联众联合创意技术实验室——亚实验室与新兴AI内容社区有丿有捺,集结2023年度最前沿的AI生成技术,用新鲜幽默的创意视角完成的AI全流程创意短片——《龙境之年》。

[瀛通通讯],[sz002861],2024年6月26日收盘价为8.84,涨幅为 9.95%,连续涨停1天,主力净流入为1013.35万,主要原因是苹果产业链 消费电子 | 主要研发和生产各类型微细通讯线材、耳机产品,为客户提供实现声学通讯、数据传输等功能的零组件,目前已经进入了苹果、索尼、诺基亚、三星等国际知名品牌客户的供应链。

[立新能源],[sz001258],2024年6月26日收盘价为6.8,涨幅为 10.03%,连续涨停1天,主力净流入为4280.03万,主要原因是绿电 | 公司的主营业务为风力发电、光伏发电项目的投资、开发、建设和运营。公司运营的风电场、光伏电站主要位于新疆。

[华东数控],[sz002248],2024年6月26日收盘价为6.09,涨幅为 9.93%,连续涨停2天,主力净流入为818.74万,主要原因是工业母机 | 公司是中国机床行业生产、销售数控龙门导轨磨床数量最多、规模最大的机床制造企业,以研发和生产经营数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务。

[四川金顶],[sh600678],2024年6月26日收盘价为5.37,涨幅为 10.04%,连续涨停1天,主力净流入为1898.47万,主要原因是氢能 | 子公司四川新工绿氢科技有限公司定位于新能源装备运营,包括投资运营加氢站等。

[城地香江],[sh603887],2024年6月26日收盘价为5.13,涨幅为 10.09%,连续涨停1天,主力净流入为2707.77万,主要原因是液冷IDC 算力 | 1.公司有IDC液冷相关专利,该发明公开了一种冷水型数据机房的冷却系统及其使用方法。 2.公司太仓项目机电总容量约80MW,可以提供高算力的数据中心基础设施服务,并基于客户需求提供完全定制化的高质量数据中心运营服务。

[旗天科技],[sz300061],2024年6月26日收盘价为4.54,涨幅为 20.11%,连续涨停1天,主力净流入为6796.31万,主要原因是低价股 数字货币 传媒 | 1.据公司官方公众号2021年4月9日公告,旗天科技旗下小旗欧飞成功签约某国有大行,启动数字人民币相关合作业务,深度参与数字人民币未来发展。 2.公司打造数字化营销服务中台,构建海量数字商品 营销活动 平台代运营 精准营销的SaaS化数字营销生态体系。

[天汽模],[sz002510],2024年6月26日收盘价为3.81,涨幅为 10.12%,连续涨停1天,主力净流入为4491.62万,主要原因是低价股 汽车 | 公司已成为全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业,特斯拉是公司新能源汽车模具客户之一。

[力帆科技],[sh601777],2024年6月26日收盘价为3.61,涨幅为 10.06%,连续涨停1天,主力净流入为3422.21万,主要原因是低价股 车联网 汽车整车 | 1.公司控股子公司睿蓝汽车涉及车联网监控系统相关业务。 2.公司是主要从事乘用车(含新能源汽车)、摩托车、摩托车发动机和通用机械的研发、生产及销售(含出口)。

ST雪发sz002485,,2024年6月26日收盘价为2.79,涨幅为 4.89%,连续涨停1天,主力净流入为93.10万,主要原因是ST股 | 公司文旅项目地处一线旅游目的地黄金地段,历史文化底蕴深厚,旅游资源丰富,市场潜力较大。

[重庆建工],[sh600939],2024年6月26日收盘价为2.5,涨幅为 10.13%,连续涨停1天,主力净流入为1597.73万,主要原因是低价股 基建 | 公司为重庆市属国有重点企业,也是重庆市最大的建筑工程施工企业,在承建当地重大建设项目方面具有较为明显的品牌和区域优势。

[高乐股份],[sz002348],2024年6月26日收盘价为2.4,涨幅为 10.09%,连续涨停1天,主力净流入为371.72万,主要原因是教育 AI | 1.公司互联网教育业务提供K12互联网教育平台开发运营、智慧教育软硬件产品及服务、教育信息化系统集成等。 2.公司与科大讯飞股份有限公司签订合作协议,双方在智能客服机器人领域开展技术合作。

ST沪科sh600608,,2024年6月26日收盘价为1.94,涨幅为 4.86%,连续涨停1天,主力净流入为-12.62万,主要原因是ST股 | 公司是一家信息技术行业公司,主要业务分为钢材制品加工制造及商品贸易业务两大板块。

ST三圣sz002742,,2024年6月26日收盘价为1.7,涨幅为 4.94%,连续涨停1天,主力净流入为86.76万,主要原因是ST股 | 公司全资子公司辽源市百康药业有限责任公司对乙酰氨基酚的产能是5000吨/年,现在处于满产满销的状态。

*ST恒立sz000622,,2024年6月26日收盘价为1.67,涨幅为 5.03%,连续涨停4天,主力净流入为-132.36万,主要原因是ST股 | 公司全资子公司零部件公司将新能源汽车市场作为发展方向,同时保持传统车空调和电动车空调并线发展。

ST全筑sh603030,,2024年6月26日收盘价为1.59,涨幅为 5.30%,连续涨停3天,主力净流入为315.74万,主要原因是ST股 | 公司是集建筑装饰研发、设计、施工、家具生产、软装配套和建筑科技为一体的装饰集团公司。

ST恒久sz002808,,2024年6月26日收盘价为1.53,涨幅为 4.79%,连续涨停1天,主力净流入为-19.71万,主要原因是ST股 | 公司的控股子公司福建省闽保信息技术有限公司是一家从事信息安全领域软件开发及系统集成的高新技术企业。

ST柯利达sh603828,,2024年6月26日收盘价为1.44,涨幅为 5.11%,连续涨停1天,主力净流入为142.23万,主要原因是ST股 | 公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工,形成建筑装饰、幕墙、设计、装配化装修、装配化制造、PPPEPC项目等多产业架构。

[凌钢股份],[sh600231],2024年6月26日收盘价为1.35,涨幅为 9.76%,连续涨停1天,主力净流入为193.35万,主要原因是低价股 增持回购 | 凌钢股份公告,拟1亿元—2亿元回购公司股份用于股权激励,回购价格不超过2元/股(含)。此外,控股股东凌钢集团计划自正式决策之日起12个月内以4000万元—8000万元增持公司股份。

[华闻集团],[sz000793],2024年6月26日收盘价为1.24,涨幅为 9.73%,连续涨停1天,主力净流入为3950.66万,主要原因是低价股 车路云 被举牌 | 1.公司旗下全资子公司车音智能是国内少数几家拥有自主知识产权、专注于提供车联网系统整体解决方案和全生命周期的数字化汽车整体服务的技术服务和运营服务供应商。 2.6月4日至6月6日,海南联瀚通过集中竞价方式累计买入华闻集团9987.01万股,占华闻集团总股本的5.0004%。

[雅博股份],[sz002323],2024年6月26日收盘价为1.23,涨幅为 9.82%,连续涨停1天,主力净流入为2954.94万,主要原因是低价股 光伏 | 公司拟在巴彦淖尔经济技术开发区总投资35亿元,投资建设年产5GW异质结(HJT)光伏组件及3GWh储能PACK的新能源产业。

ST易购sz002024,,2024年6月26日收盘价为1.18,涨幅为 5.36%,连续涨停1天,主力净流入为408.13万,主要原因是ST股 | 已经形成零售、金融、物流三大业务单元协同发展。

*ST工智sz000584,,2024年6月26日收盘价为1.16,涨幅为 5.45%,连续涨停2天,主力净流入为-190.43万,主要原因是ST股 | 公司智能制造业务围绕工业机器人进行全产业链布局,涵盖工业机器人本体的制造和销售(工业机器人本体)、高端智能装备制造(工业机器人应用)及工业机器人一站式服务平台(工业机器人服务)三个子板块。

*ST同洲sz002052,,2024年6月26日收盘价为0.97,涨幅为 5.43%,连续涨停1天,主力净流入为177.76万,主要原因是ST股 | 公司广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售。

*ST富润sh600070,,2024年6月26日收盘价为0.95,涨幅为 5.56%,连续涨停2天,主力净流入为-93.69万,主要原因是ST股 | 公司主要从事互联网服务,主要由全资子公司泰一指尚、下属企业卡赛科技、控股子公司富润数链实施。

ST德豪sz002005,,2024年6月26日收盘价为0.95,涨幅为 5.56%,连续涨停3天,主力净流入为-92.98万,主要原因是ST股 | 小家电及LED双主营业务。是国内拥有包括LED芯片、LED封装、LED应用产品(照明和显示)、照明品牌及渠道在内的LED全产业链布局的极少数企业之一。

[广汇汽车],[sh600297],2024年6月26日收盘价为0.78,涨幅为 9.86%,连续涨停1天,主力净流入为1321.17万,主要原因是汽车 低价股 | 1.公司是中国最大的、最具规模的豪华乘用车经销与服务集团、中国最大的乘用车融资租赁提供商。

[太安退],[sz002433],2024年6月26日收盘价为0.3,涨幅为 11.11%,连续涨停1天,主力净流入为227.78万,主要原因是退市股 | 公司主要从事中成药的研发生产和销售,中药材的加工与贸易及医药电商业务。

关键词推荐:曲靖仓库出售

版权声明:本站内容由互联网用户投稿自发贡献或转载于互联网,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2024tuiguang@gmail.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

合作:2024tuiguang@gmail.com