▌化工邦,医化行业人脉社交和一站式服务平台
2024年中国化工企业一季度季度报表发布,具体排名如下:
28家化工企业利润率排行榜
排名 化工企业 营收(亿元)
净利润(亿元)
利润率%
1 中国海油 1114.68 397 36%
2 华鲁恒升 79.78 10.65 13%
3 宁德时代 797.71 105.10 13%
4 卫星化学 88.05 10.63 12%
5 华峰化学 66.57 6.83 10%
6 新和成 66.57 6.83 10%
7 万华化学 461.61 41.57 9%
8 回天新材 39.02 2.99 8%
9 心连心 57.5 3.83 7%
10 中国石油 8121.8 456.8 6%
11 格林美 83.54 4.56 5%
12 东方雨虹 71.49 3.48 5%
13 红宝丽 5.97 0.28 5%
14 恒力石化 584.12 21.44 4%
15 长华化学 6.62 0.22 3%
16 鲁北化工 15.38 0.50 3%
17 新乡化纤 19.67 0.62 3%
18 中国化学 449.39 12.2 3%
19 中国石化 7899.67 187.21 2%
20 吉林化纤 9.17 0.21 2%
21 京东方 458.88 9.84 2%
22 恒逸石化 361.56 4.14 1%
23 神马股份 33.55 0.30 1%
24 荣盛石化 810.88 5.52 1%
25 国轩高科 75.08 0.38 1%
26 上海石化 212.82 0.85 0%
27 盛新锂能 12.13 -1.44 -12%
28 天齐锂业 25.85 -8.31 -32%
(来源:化工1对1,如有侵权请联系删除)
免责声明
若是转载文章会标明出处,文章版权归原作者所有,转载仅为交流学习。文章内容为作者个人观点,并不代表本公众号的观点。如涉及作品内容、图片、版权和其他问题,请与我们联系删除!
往期推荐
为推动催化加氢生产技术研究与本质安全型催化加氢催化剂及工艺的开发进程,化工邦联合中国化工企业管理协会将于2024年5月29日—31日在杭州举办“”。本次会议将邀请高等院校、科研院所及企业界的资深知名专家,围绕催化加氢生产技术研究、加氢催化剂及工艺的开发和选择,设备的选型等方面同与会者进行系统的交流研讨。
点击下方“阅读原文”可直接参与活动报名!
文章来源:化工邦,若有侵权,请联系本站删除!